OMR 스캐너
학교 업무에 맞는 OMR리더기 및 OMR스캐너를 상담해 드립니다.
| 제조사(국가) | Epson(일본) |
|---|---|
| 스캔속도 | 컬러/흑백 단면 85매/분, 양면 170매/분 (A4세로 200dpi기준) |
| 문서크기 | A4(폭:48~216mm/길이:70~432mm) |
| 급지용량 | input100매 |
| 기타 | 초고속 스캔, 초음파 이중 급지 감지, 1.44인치 컬러 LCD |
| 제조사(국가) | Avision(대만) |
|---|---|
| 스캔속도 | 컬러/흑백 단면 90매/분, 양면 180매/분 (A4세로 200dpi기준) |
| 문서크기 | A3(폭:50~305mm/길이:70~432mm) |
| 급지용량 | 자동급지(ADF) |
| 기타 | 90ppm/180ipm의 빠른 스캔속도, 지원문서 최대 308 X 432mm(A3), 안정적인 급지방식, 친환경적 LED기술 |
| 제조사(국가) | Canon(일본) |
|---|---|
| 스캔속도 | 컬러/흑백 분당 60매 (A4세로 200dpi기준) |
| 문서크기 | A3(폭:50~305mm/길이:70~432mm) |
| 급지용량 | 자동급지(ADF) |
| 기타 | 최대A3, 최장 3m 사이즈 지원, 단면 60ppm, 양면 120ipm(컬러/흑백, 3Line 센서 채용으로 고속, 고화질 실현, 3차원 색 공간 보정에 따른 Color 고화질화, 보통지, 영수증 등 얇은 용지에서 명함까지 스캔 |
| 제조사(국가) | Canon(일본) |
|---|---|
| 스캔속도 | 컬러/흑백 단면 90매/분, 양면 180매/분 (A4세로 200dpi기준) |
| 문서크기 | A3(폭:50~305mm/길이:70~432mm) |
| 급지용량 | input300매 |
| 기타 | U턴스캔, 문서크기 및 문서두께 자동조절, 문서기울임 자동보정, Punch hole보정, 초음파 이중급지 센서, 컬러문서자동인식 |
DR-G2140
| 제조사(국가) | Canon(일본) |
|---|---|
| 스캔속도 | 컬러/흑백 단면 140매/분, 양면 280매/분 (A4세로 200dpi기준) |
| 문서크기 | A3(폭:50~305mm/길이:70~432mm) |
| 급지용량 | input500매 |
| 기타 | U턴스캔, 문서크기 및 문서두께 자동조절, 문서기울임 자동보정, Punch hole보정, 초음파 이중급지 센서, 컬러문서자동인식 |